
| Code | Color Name | Years used |
| DD | Light Mocha | 1993 ONLY |
| DF | Nordic Blue | 1993 ONLY |
| DG | China Blue | 1993 ONLY |
| EG | Garnet Red | 1993 ONLY |
| ER | Burgundy | 1993 ONLY |
| EX | Cranberry | 1993 ONLY |
| GD | Aubergine | 1993 ONLY |
| MD | Crystal Blue | 1993 ONLY |
| MK | Twilight Blue | 1993 ONLY |
| PA | Deep Jewel Green | 1993, 1994 & 1995 |
| UA | Midnight Black All Years, | 1993 through 1998 |
| WJ | Opal Grey | 1993 & 1994. |
| WK | White Opalescent | 1993 through 1997. |
| WL | Midnight Opal | 1993 & 1994. |
| YZ | Arctic White | 1993 ONLY |
| Code | Color Name | Years used |
| DK | Champagne | 1994 & 1995. |
| FE | Evergreen Frost | 1994 & 1995. |
| GF | Garnet Red Glaze | 1994 & 1995. |
| GJ | Amethyst | 1994 ONLY |
| GK | Rose-Mist | 1994 ONLY |
| PA | Deep Jewel Green | 1993, 1994 & 1995 |
| UA | Midnight Black All Years, | 1993 through 1998 |
| WJ | Opal Grey | 1993 & 1994. |
| WK | White Opalescent | 1993 through 1997. |
| WL | Midnight Opal | 1993 & 1994. |
| XB | Dk Portofino Blue | 1994 & 1995. |
| XC | Portofino Blue | 1994 & 1995. |
| XD | Santa Fe | 1994 ONLY |
| Code | Color Name | Years used |
| DK | Champagne | 1994 & 1995. |
| FE | Evergreen Frost | 1994 & 1995. |
| FJ | Berry Red | 1995 ONLY |
| GF | Garnet Red Glaze | 1994 & 1995. |
| HA | Ivory | 1995 through 1998. |
| PA | Deep Jewel Green | 1993, 1994 & 1995 |
| PA | Deep Jewel Green | 1993, 1994 & 1995 |
| SH | Med. Willow Green | 1995 & 1996. |
| TA | Chameleon Blue | 1995 ONLY |
| TR | Charcoal Grey | 1995 & 1996. |
| TS | Silver-Frost | 1995 through 1998. |
| UA | Midnight Black All Years, | 1993 through 1998 |
| WK | White Opalescent | 1993 through 1997. |
| WT | Performance White | 1995 (Same as 1996 Vibrant White) |
| XB | Dk Portofino Blue | 1994 & 1995. |
| XC | Portofino Blue | 1994 & 1995. |
| Code | Color Name | Years used |
| BF | Cypress Gold | 1996 ONLY |
| DZ | Light Saddle | 1996 ONLY |
| FZ | Cordovan | 1996, 1997 & 1998. |
| HA | Ivory | 1995 through 1998. |
| JB | Brt Toreador Red | 1996 through 1998. |
| JC | Desert Violet | 1996 ONLY |
| JT | Dk Baltic Blue | 1996 ONLY |
| LD | Med Wedgewood Blue | 1996 ONLY |
| SD | Willow Green Frost | 1996 ONLY |
| SH | Med. Willow Green | 1995 & 1996. |
| TR | Charcoal Grey | 1995 & 1996. |
| TS | Silver-Frost | 1995 through 1998. |
| UA | Midnight Black All Years, | 1993 through 1998 |
| WK | White Opalescent | 1993 through 1997. |
| WT | Vibrant White | 1996 (Same as 1995 Performance White) |
| Code | Color Name | Years used |
| BA | Lt. Prairie Tan | 1997 ONLY |
| F8 | Evergreen | 1997 ONLY |
| FZ | Cordovan | 1996, 1997 & 1998. |
| HA | Ivory | 1995 through 1998. |
| JB | Brt Toreador Red | 1996 through 1998. |
| K4 | Deep Navy Blue | 1997 ONLY |
| TS | Silver-Frost | 1995 through 1998. |
| TT | Pewter Grey | 1997 ONLY |
| UA | Midnight Black All Years, | 1993 through 1998 |
| WK | White Opalescent | 1993 through 1997. |
| Code | Color Name | Years used |
| BV | Medium Gold | 1998 ONLY After 1/1/98 BH |
| FZ | Cordovan | 1996, 1997 & 1998. |
| HA | Ivory | 1995 through 1998. |
| JB | Brt Toreador Red | 1996 through 1998. |
| PZ | Med Charcoal Green | 1998 ONLY After 1/1/98 FT |
| TB | Midnight Grey | 1998 ONLY After 1/1/98 TV |
| TS | Silver-Frost | 1995 through 1998. |
| UA | Midnight Black All Years, | 1993 through 1998 |
| WF | White-Pearl | 1998 ONLY |
Back one page.
Back to my homepage.